Первенство Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике среди учащихся 2005-2006 и 2007-2008 г.р.
С 09 по 11 марта 2022 года на стадионе «Туймаада» и ЦСП «Триумф» состоялось Первенство Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике среди учащихся 2005-2006 и 2007-2008 г.р. II-этап отборочных соревнований кандидатов в сборную команду Республики Саха (Якутия) к летним Международным спортивным играм «Дети Азии» 2022 года в г. Владивосток. Соревнование было проведено на высоком профессиональном уровне. В нем приняли участие 214 спортсменов, из 20 команд республики:
- Команда Усть-Алданского улуса;
- Команда Верхневилюйского улуса;
- Команда Амгинского улуса;
- Команда Вилюйского улуса;
- Команда Кобяйского улуса;
- Команда Горного улуса;
- Команда Хангаласского улуса;
- Команда Нюрбинского улуса;
- Команда Намского улуса;
- Команда Алданского улуса;
- Команда Мегино-Кангалаского улуса;
- Команда Сунтарского улуса;
- Команда Чурапчинского улуса;
- Команда Мирнинского района;
- Команда Нерюнгринского района;
- Команда Олекминского улуса;
- Команда Оймяконского улуса;
- Команда Жатайского ПГТ;
- Команда ДЮСШ -1 г. Якутск;
- Команда ДЮСШ -4 г. Якутск;
Судейская коллегия:
Главный судья — Алексеев Василий Романович
Главный секретарь — Ариносова Татьяна Кузьминична
Победители и призеры
2005-2006г.р. Высота/Юноши
Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место | |
1 | Химченко Владислав | 2005 | Алданский | 1 |
2 | Кручинин Артем | 2006 | Алданский | 2 |
3 | Логунов Владимир | 2006 | Алданский | 3 |
4 | Пашков Валерий | 2005 | Алданский | 3 |
2005-2006г.р. Высота/Девушки
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Журавлёва Алёна | 2005 | Кобяйский | 1 |
2 | Ахмерова Алсу | 2006 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Богданова Дарья | 2006 | Алданский | 3 |
2007-2008г.р. Высота/Юноши
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Ибрагимов Роман | 2007 | Кобяйский | 1 |
2 | Коротков Константин | 2009 | Алданский | 2 |
3 | Отинов Максим | 2007 | Алданский | 3 |
2007-2008г.р. Высота/Девушки
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Барабаш Алина | 2008 | Кобяйский | 1 |
2 | Ефремова Екатерина | 2010 | Алданский | 2 |
3 | Милицина Екатерина | 2008 | Алданский | 3 |
2005-2006г.р. Длина/Юноши
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Андросов Даниил | 2005 | Чурапчинский | 1 |
2 | Никонов Алик | 2005 | Намский | 2 |
3 | Кузьмин Кирилл | 2006 | Хангаласский | 3 |
2005-2006г.р. Длина/Девушки
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Иванова Ангелина | 2005 | Намский | 1 |
2 | Журавлёва Алёна | 2005 | Кобяйский | 2 |
3 | Ахмерова Алсу | 2006 | ДЮСШ-1 | 3 |
2007-2008г.р. Длина/Юноши
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Ибрагимов Рома | 2007 | Кобяйский | 1 |
2 | Васильев Валентин | 2007 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Дягилев Денис | 2007 | ДЮСШ-1 | 3 |
2007-2008г.р. Длина/Девушки
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Калаческая Ксения | 2008 | Мирнинский | 1 |
2 | Матвеева Настя | 2008 | Намский | 2 |
3 | Семенова Айна | 2007 | М-Кангаласский | 3 |
2007-2009г.р. Тройной/Юноши
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Шарин Миша | 2007 | М-Кангаласский | 1 |
2 | Васильев Валентин | 2007 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Дягилев Денис | 2007 | ДЮСШ-1 | 3 |
2005-2006 г.р. Тройной/Юноши
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Андросов Даниил | 2005 | Чурапчинский | 1 |
2 | Никонов Алик | 2005 | Намский | 2 |
3 | Кузьмин Кирилл | 2006 | Хангаласский | 3 |
2005-2006г.р. Тройной/Девушки
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Иванова Ангелина | 2005 | Намский | 1 |
2 | Кондратенко Евгения | 2006 | Нерюнгри | 2 |
3 | Ахмерова Алсу | 2006 | ДЮСШ-1 | 3 |
2007-20078г.р. Тройной/Девушки
№ | Фамилия имя | Г.р. | Команда | Место |
1 | Калачевская Ксения | 2008 | Мирнинский | 1 |
2 | Матвеева Настя | 2007 | Намский | 2 |
3 | Милицина Екатерина | 2008 | Алданский | 3 |
2005-2006 г.р. Эстафетный бег 4×200 — Юноши
№ | Ф.И. спортсмена | Команда | Место |
1 | Иванов А., Давыдов В., Сотников В., Андросов Д. | Чурапча | 1 |
2 |
Тюрин Андрей., Левин Сергей., Мельник Василий
Ощепков Василий |
ДЮСШ-1 | 2 |
3 |
Федотов Стас., Уваров Эльдар.,Слепцов Виталий
Килбясов Аман |
Амгинский | 3 |
2005-2006 г.р. Эстафетный бег 4×200 — Девушки
№ | Ф.И. спортсмена | Команда | Место |
1 | Ахмерова Алсу., Файзулина Лена., Тилобаева Моника., Храмова Анастасия |
ДЮСШ-1 |
1 |
2 | Кузнецова Виктория., Лаврентьева Александра.,
Николаева Елена., Богданова Дарья |
Алдан |
2 |
3 | Дьячковская В., Лукина Л., Прядезникова И.
Смирникова А. |
Чурапча |
3 |
2007-2008 г.р. Эстафетный бег 4×200 — Юноши
№ | Ф.И. спортсмена | Команда | Место |
1 |
Балан Артем., Казаков Александр.,Шевченко Максим., Иванов Сергей |
Нерюнгри |
1 |
2 |
Артемьев Дь., Фомин Александр., Оконешников С., Бурцев Айаал |
Чурапчинский |
2 |
3 |
Поддубный Алексей., Крюков Александр., Хромов Богдан., Емельянов Тускул |
Хангаласс |
3 |
2007-2008 г.р. Эстафетный бег 4х200 — Девушки
№ | Ф.И. спортсмена | Команда | Место |
1 | Пуляевская Арина
Анастасия Фоканова Ольга Панова Аксиния |
ДЮСШ-1 |
1 |
2 | Довженко Диана
Юлия Клименко Елизавета Половкова Виктория |
Нерюнгри |
2 |
3 | Горохова Зарина
Листикова Марта Катакинова Тина Афанасьева Айсена |
Чурапча |
3 |
2005-2006г.р. Ядро — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Мальцева Анжелика | 2006 | Нерюнгринский | 1 |
2 | Охлопкова Кристина | 2005 | Амгинский | 2 |
3 | Рудых Аделина | 2006 | Кобяйский | 3 |
2005-2006г.р. Ядро — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Химченко Владислав | 2005 | Алданский | 1 |
2 | Окоемов Герман | 2005 | Вилюйский | 2 |
3 | Логунов Владимир | 2006 | Алданский | 3 |
2007-2008г.р. Ядро — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Софронов Эльдар | 2007 | Кобяйский | 1 |
2 | Отинов Максим | 2007 | Алданский | 2 |
3 | Коротков Константин | 2009 | Алданский | 3 |
2007-2008г.р. Ядро — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Винокурова Лена | 2007 | Оймяконский | 1 |
2 | Пискунова Анна | 2007 | Нерюнгринский | 2 |
3 | Игумнова Ксения | 2008 | ДЮСШ-1 | 3 |
2007-2008г.р. 3000 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Жегусов Феликс | 2007 | Чурапчинский | 1 |
2 | Шевченко Максим | 2007 | Нерюнгринский | 2 |
3 | Николаев Толбон | 2008 | В-В | 3 |
2005-2006г.р. 3000 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Сыроватский Эрсан | 2005 | М-К | 1 |
2 | Третьяков Леонид | 2005 | Намский | 2 |
3 | Манохин Илья | 2005 | Нерюнгринский | 3 |
2007-2008г.р. 3000 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Николаева Елена | 2007 | Алданский | 1 |
2 | Балаева Екатерина | 2008 | Оймяконский | 2 |
3 | Иванова Джульетта | 2008 | Намский | 3 |
2005-2006г.р. 3000 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Сергучева Элла | 2005 | М-К | 1 |
2 | Егомина Анна | 2006 | Чурапчинский | 2 |
3 | Жиркова Куннэй | 2006 | Намский | 3 |
2005-2006г.р. 1500 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Манохин Илья | 2005 | Нерюнгринский | 1 |
2 | Сыроватский Эрсан | 2006 | М-К | 2 |
3 | Федосеев Альберт | 2005 | У-Алданский | 3 |
2005-2006г.р. 1500 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Лаврентьева Александра | 2006 | Алданский | 1 |
2 | Лукина Лилиана | 2005 | Чурапчинский | 2 |
3 | Сергучева Элла | 2005 | М-Кангаласский | 3 |
2007-2008г.р. 1500 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Большапапов Дмитрий | 2007 | Намский | 1 |
2 | Шевченко Максим | 2007 | Нерюнгринский | 2 |
3 | Заровняев Мичил | 2007 | Горный | 3 |
2007-2008г.р. 1500 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Балаева Екатерина | 2007 | Оймяконский | 1 |
2 | Николаева Елена | 2008 | Алданский | 2 |
3 | Романова Олеся | 2008 | М-Кангаласский | 3 |
2007-2008г.р. 800 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Большапапов Дмитрий | 2007 | Намский | 1 |
2 | Захаров Радомир | 2007 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Шевченко Максим | 2007 | Нерюнгринский | 3 |
2005-2006г.р. 80 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Лаврентьева Александра | 2006 | Алданский | 1 |
2 | Лукина Лилиана | 2005 | Чурапчинский | 2 |
3 | Васильева Айсена | 2006 | Сунтарский | 3 |
2007-2008г.р. 800 м. — Девочки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Софронова Полина | 2009 | Мирнинский | 1 |
2 | Кочкарева Катя | 2008 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Николаева Аня | 2007 | ДЮСШ-4 | 3 |
2005-2006г.р. 400 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Давыдов Владик | 2006 | Чурапчинский | 1 |
2 | Клибясов Аман | 2006 | Амгинский | 2 |
3 | Бондарук Максим | ДЮСШ-1 | 3 |
2005-2006г.р. 400 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Лаврентьева Александра | 2006 | Алданский | 1 |
2 | Смирникова Аэлита | 2005 | Чурапчинский | 2 |
3 | Кондратенко Евгения | 2006 | Нерюнгринский | 3 |
2007-2008г.р. 400 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Балан Артем | 2007 | Нерюнгринский | 1 |
2 | Захаров Радомир | 2007 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Софронов Эльдар | 2007 | Кобяйский | 3 |
2007-2008г.р. 400 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Софронова Полина | 2009 | Мирнинский | 1 |
2 | Клеменко Елизавета | 2007 | Нерюнгри | 2 |
3 | Николаева Анна | 2007 | ДЮСШ-4 | 3 |
2005-2006г.р. 200 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Кучер Арсений | 2009 | Алданский | 1 |
2 | Давыдов Влад | 2007 | Чурапчинский | 2 |
3 | Ощепков Илья | 2007 | ДЮСШ-1 | 3 |
2005-2006г.р. 200 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Храмова Анастасия | 2005 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Ахмерова Алсу | 2006 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Смирникова Аэлита | 2005 | Чурапчинский | 3 |
2007-2008г.р. 200 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Васильев Валентин | 2007 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Иванов Сергей | 2007 | В-В | 2 |
3 | Жарин Вова | 2007 | ДЮСШ-5 | 3 |
2007-2008г.р. 200 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Халимуллина Кристина | 2007 | Мирнинский | 1 |
2 | Панова Аксиния | 2007 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Пуляевская Арина | 2008 | ДЮСШ-1 | 3 |
2005-2006г.р. 60 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Андросов Данил | 2005 | Чурапчинский | 1 |
2 | Кучер Арсений | 2005 | Алданский | 2 |
3 | Мельник Василий | 2005 | ДЮСШ-1 | 3 |
2005-2006г.р. 60 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Храмова Анастасия | 2005 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Ахмерова Алсу | 2006 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Мальцева Анжелика | 2006 | Нерюнгринский | 3 |
2007-2008г.р. 60 м. — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Жарин Вова | 2007 | ДЮСШ-5 | 1 |
2 | Васильев Валентин | 2007 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Фомин Саша | 2007 | Чурапчинский | 3 |
2007-2008г.р. 60 м. — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Панова Аксиния | 2007 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Талибаева Моника | 2009 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Домамина Кристина | 2007 | Хангаласский | 3 |
2007-2008г.р. 60 м. с барьерами — Девушки
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Панова Аксиния | 2007 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Даниленко Анна | 2009 | Алданский | 2 |
3 | Павлова Полина | 2008 | Алданский | 3 |
2007-2008г.р. 60 м. с барьерами — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Винокуров Артур | 2008 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Родионов Марсен | 2007 | ДЮСШ-4 | 2 |
2005-2006г.р. 60 м. с барьерами — Юноши
№ | Фамилия, имя | г.р. | Команда | Место |
1 | Мельник Василий | 2005 | ДЮСШ-1 | 1 |
2 | Левин Сергей | 2005 | ДЮСШ-1 | 2 |
3 | Ощепков Илья | 2005 | ДЮСШ-1 | 3 |