Итоги Первенства РС (Я) по настольному теннису
20-22 января 2017 года в ФМ «Дохсун» прошло Первенство Республики Саха (Якутия) по настольному теннису среди учащихся 1999 г.р.
Всего приняли участие 85 теннисистов из 8 команд:
- Чурапчинский
- Таттинский
- Нерюнгринский
- Мегино-Кангаласский
- Хангаласский
- Амгинский
- Верхневилюйский
- г. Якутск
Главный судья – Иванов А.Н., судья 1 категории
Результаты:
Смешанный разряд
| № | Ф.И. спортсмена | Место | 
| 1 | Платонов Арсен-Лыппахова Катя | 1 | 
| 2 | Капитонов Богдан-Тихонова Ольга | 2 | 
| 3 | Степанов Айсен-Захарова Саскылана | 3 | 
| 4 | Слепцов Айан-Петрова Настя | 3 | 
Парный разряд среди девушек
| № | Ф.И. спортсмена | Место | 
| 1 | Лыппахова Катя-Тихонова Ольга | 1 | 
| 2 | Захарова Саскылана-Федорова Арина | 2 | 
| 3 | Пахомова Диана-Подрясова Настя | 3 | 
| 4 | Решетникова Маргарита-Винокурова Лия | 3 | 
Парный разряд среди юношей
| № | Ф.И. спортсмена | Место | 
| 1 | Федоров Максим-Луковцев Стас | 1 | 
| 2 | Козлов Коля-Антонов Саша | 2 | 
| 3 | Малофеев Никита-Давиденко Влад | 3 | 
| 4 | Абрамов Гриша-Яковлев Вася | 3 | 
Командное Первенство (юноши)
| № | Команда | Место | Тренер | 
| 1 | Чурапчинский улус: Козлов Коля Абрамов Гриша Кривошапкин Вова Степанов Айсен | 1 | Кривошапкин Г.И. | 
| 2 | Таттинский улус: Платонов Арсен Новгородов Артем Андреев Максим Луковцев Стас | 2 | Антипина В.Н. | 
| 3 | Город Нерюнгри: Эрдыниев Владимир Давиденко Владислав Малофеев Никита Косинский Владислав | 3 | Савельева А.В. | 
Командное Первенство (девушки)
| № | Команда | Место | Тренер | 
| 1 | Чурапчинский улус: Дьячковская Сайыына Барашкова Мичийэ Захарова Саскылана Попова Алена | 1 | Кривошапкин Г.И. | 
| 2 | Город Якутск: Заболоцкая Алина Пахомова Диана Подрясова Настя Тихонова Ольга | 2 | Слепцов А.А. | 
| 3 | Хангаласский улус: Петрова Анастасия Захарова Лина Спиридонова Ксюша Артамонова Вика | 3 | Яковлев А.Н. | 
Личное Первенство (девушки)
| № | Ф.И. спортсмена | Город (улус) | Место | 
| 1 | Федорова Арина | Мегино-Кангаласский | 1 | 
| 2 | Тихонова Ольга | Якутск | 2 | 
| 3 | Решетникова Маргарита | Нерюнгри | 3 | 
| 4 | Лыппахова Катя | Ленск | 3 | 
Личное Первенство (юноши)
| № | Ф.И. спортсмена | Город (улус) | Место | 
| 1 | Платонов Арсен | Таттинский улус | 1 | 
| 2 | Капитонов Богдан | Вилюйский улус | 2 | 
| 3 | Кривошапкин Вова | Чурапчинский | 3 | 
| 4 | Слепцов Айан | Хангаласский | 3 | 




