Итоги недели
За прошедшую неделю Республиканским центром подготовки спортивного резерва проведено 5 Первенств Республики Саха (Якутия) по скалолазанию, плаванию, дзюдо, гиревому спорту и настольному теннису.
1. 19-21 марта 2019 года в ФМ «Дохсун» проведено Первенство РС (Я) по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. в зачет Комплексной Спартакиады учащихся РС (Я). На соревновании участие приняли 103 юных дзюдоистов из 15 команд: Алданский район, Горный улус, Мирнинский район, Ленский район, Олекминский улус, Хангаласский улус, Нюрбинский улус, город Покровск, Школа самбо и дзюдо, спортивный клуб «Славутич», спортивный клуб «Дарк», поселок Мохсоголоох, спортивный клуб «7 император», поселок Маган и ДЮСШ №4 г. Якутска.
Результаты Первенства РС (Я) по дзюдо:
| ФИО | Команда | Год рождения | Место |
| Девушки средние (до 15) – 32 кг | |||
| Чобану Марина | Алданский район | 2006 | 1 место |
| Герасимова Сандра | Горный улус | 2007 | 2 место |
| Курбанова Рушана | ДЮСШ 2 | 2006 | 3 место |
| Пахомова Ксения | Олекминский улус | 2008 | 3 место |
| Девушки средние (до 15) – 36 кг | |||
| Шишкова София | Мирнинский район | 2006 | 1 место |
| Дружинина Алина | Маган | 2008 | 2 место |
| Маркова Милена | Горный улус | 2006 | 3 место |
| Девушки средние (до 15) – 48 кг | |||
| Лоднева Мария | Мохсоголоох | 2006 | 1 место |
| Секретарева Алена | СК «Дарк» | 2006 | 2 место |
| Сикалиева Аделина | СК «Дарк» | 2006 | 3 место |
| Девушки средние (до 15) – 52 кг | |||
| Секушенко Милана | СК «Дарк» | 2007 | 1 место |
| Трифонова Олея | ДЮСШ 2 | 2006 | 2 место |
| Дьяконова Марина | Горный улус | 2006 | 3 место |
| Аммосова Александра | Мирнинский район | 2006 | 3 место |
| Девушки средние (до 15) – 57 кг | |||
| Кулеш Виктория | Мирнинский улус | 2006 | 1 место |
| Буякова Дарья | Хангаласский улус | 2006 | 2 место |
| Ли Байаана | Нюрбинский улус | 2006 | 3 место |
| Девушки средние (до 15) – 63 кг | |||
| Рыжко Диана | СК «Славутич» | 2006 | 1 место |
| Чуркина Вероника | Маган | 2007 | 2 место |
| Девушки средние (до 15) – 63+ кг | |||
| Абдылакова Гулзина | Мирнинский район | 2006 | 1 место |
| Винокурова Розалия | ДЮСШ 2 | 2008 | 2 место |
| Юноши средние (до 15) – 38 кг | |||
| Гаврилов Алексей | Олекминский район | 2006 | 1 место |
| Делец Владимир | Мохсоголоох | 2006 | 2 место |
| Шрайнер Виктор | СК «Дарк» | 2006 | 3 место |
| Герасименко Никита | СК «Дарк» | 2006 | 3 место |
| Юноши средние (до 15) – 42 кг | |||
| Чернаков Павел | Алданский район | 2006 | 1 место |
| Сергеев Александр | СК «Дарк» | 2007 | 2 место |
| Ван Андрей | СК «Дарк» | 2006 | 3 место |
| Скребцов Иван | Мирнинский район | 2006 | 3 место |
| Юноши средние (до 15) – 46 кг | |||
| Тагиров Руслан | Ленск | 2006 | 1 место |
| Соловьев Денис | СК «Дарк» | 2007 | 2 место |
| Попов Савелий | СК «Дарк» | 2006 | 3 место |
| Демченко Всеволод | Маган | 2007 | 3 место |
| Юноши средние (до 15) – 50 кг | |||
| Индеев Тимур | ДЮСШ 2 | 2006 | 1 место |
| Барковский Иван | СК «Дарк» | 2006 | 2 место |
| Романов Никита | Олекминский район | 2006 | 3 место |
| Збарах Даниил | СК «Дарк» | 2006 | 3 место |
| Юноши средние (до 15) – 55 кг | |||
| Скиба Артем | Олекминский район | 2006 | 1 место |
| Алижанов Мухаммадусман | СК «Славутич» | 2007 | 2 место |
| Македонов Семен | Мохсоголлоох | 2006 | 3 место |
| Захаров Зосим | Нюрбинский улус | 2006 | 3 место |
| Юноши средние (до 15) – 60 кг | |||
| Соколов Никита | ДЮСШ 2 | 2006 | 1 место |
| Попоян Роберт | ДЮСШ 2 | 2007 | 2 место |
| Силин Марк | ДЮСШ 2 | 2007 | 3 место |
| Юноши средние (до 15) – 66 кг | |||
| Иваненко Ярослав | ДЮСШ 2 | 2006 | 1 место |
| Капран Андрей | Мирнинский район | 2007 | 2 место |
| Одинаев Мухамадшариф | СК «Дарк» | 2007 | 3 место |
| Оконосов Тимур | СК «Дарк» | 2007 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) — 40 | |||
| Сивцева Кюннэй | Саха самбо | 2005 | 1 место |
| Васильева Вероника | Нюрбинский улус | 2005 | 2 место |
| Демченко Мирослава | Хангаласский улус | 2005 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) — 44 | |||
| Петрова Сайыына | УОР | 2003 | 1 место |
| Леонтьева Анастасия | Мирнинский р-н | 2005 | 2 место |
| Нутчина Алика | Олекминский р-н | 2003 | 3 место |
| Стифеева Арина | СК «Славутич» | 2003 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) – 48 кг | |||
| Емельяненко Алина | Ленск | 2005 | 1 место |
| Урунбаева Мадина | Ленск | 2003 | 2 место |
| Пермина Элеонора | Мирнинский район | 2005 | 3 место |
| Ахмедзнова Ольга | СК «Славутич» | 2003 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) – 52 кг | |||
| Забарина Варвара | СК «Дарк» | 2005 | 1 место |
| Тимофеева Светлана | Нюрбинский р-н | 2005 | 2 место |
| Сыромятникова Далаана | Мирнинский р-н | 2006 | 3 место |
| Безотосная Екатерина | СК «Славутич» | 2003 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) – 57 кг | |||
| Лоднева Дарья | Мохсоголлох | 2003 | 1 место |
| Герасименко Светлана | СК «Славутич» | 2003 | 2 место |
| Гончарова Екатерина | Олекминский район | 2003 | 3 место |
| Хартасова Тамара | Нюрбинский улус | 2004 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) – 63 кг | |||
| Мирлан Бенназир | Хангаласский улус | 2003 | 1 место |
| Бубякина Ольга | Мохсоголлох | 2004 | 2 место |
| Шинкоренко Вероника | ДЮСШ 2 | 2003 | 3 место |
| Веремьева Алина | Олекминский район | 2006 | 3 место |
| Девушки старшие (до 18) – 70 кг | |||
| Иудина Полина | Нюрбинский улус | 2004 | 1 место |
| Бондарчук Юлия | Мирнинский р-н | 2003 | 2 место |
| Девушки старшие (до 18) – 70 + кг | |||
| Филизова Юлия | ДЮСШ 2 | 2004 | 1 место |
| Степанова Мичийээнэ | Нюрбинский улус | 2003 | 2 место |
| Юноши старшие (до 18) – 46 кг | |||
| Оев Собиржон | СК «Дарк» | 2002 | 1 место |
| Сухарев Илья | СК «Славутич» | 2004 | 2 место |
| Проюдьяконов Дьюлусхан | Ханг улус | 2005 | 3 место |
| Саламатов Артем | СК «Славутич» | 2005 | 3 место |
| Юноши старшие (до 18) – 50 кг | |||
| Тигунцев Никита | СК»Славутич» | 2005 | 1 место |
| Тихненко Артем | Алданский р-н | 2005 | 2 место |
| Синенко Александр | Хангаласский улус | 2004 | 3 место |
| Юноши старшие (до 18) – 55 кг | |||
| Измайлов Рашид | ДЮСШ2 | 2005 | 1 место |
| Тарасов Георгий | Алданский район | 2003 | 2 место |
| Гарипов Павел | Алданский р-н | 2005 | 3 место |
| Неустроев Власий | Покровск | 2004 | 3 место |
| Юноши старшие (до 18) – 60 кг | |||
| Мусейчук Илья | Мирнинский р-н | 2004 | 1 место |
| Иванов Владислав | СК «Славутич» | 2005 | 2 место |
| Тигунцев Илья | СК «Славутич» | 2003 | 3 место |
| Прокопьев Чинзорик | Хангаласский улус | 2004 | 3 место |
| Юноши старшие (до 18) – 66 кг | |||
| Аскат уулу Омурбек | Хангаласский улус | 2003 | 1 место |
| Турганбаев Агзам | Мирнинский р-н | 2003 | 2 место |
| Ташиев Руслан | Мирнинский р-н | 2003 | 3 место |
| Слукин Кирилл | СК «Славутич» | 2004 | 3 место |
| Юноши старшие (до 18) – 73 кг | |||
| Хамидуллин Дамир | Мирнинский р-н | 2003 | 1 место |
| Аветисян Вазген | Олекминский р-н | 2003 | 2 место |
| Юноши старшие (до 18) – 81 кг | |||
| Внуков Виталий | ДЮСШ 2 | 2003 | 1 место |
| Синицын Михаил | Мирнинский р-н | 2004 | 2 место |
| Башлаев Иса | Мохсоголлох | 2004 | 3 место |
| Юноши старшие (до 18) – 90 кг | |||
| Щеглов Ярослав | Мирнинский р-н | 2004 | 1 место |
| Болгов Николай | Ленск | 2003 | 2 место |
| Юноши старшие (до 18) – 90 + кг | |||
| Сивоглаз Илья | Мирнинский р-н | 2003 | 1 место |
| Букарев Никита | Алданский р-н | 2004 | 2 место |
2. 21-23 марта 2019 года в ПБ «Чолбон» проведено Первенство РС (Я) по плаванию среди юношей 2005-2006 г.р., девушки 2007-2008 г.р., которые являются отборочными соревнованиями на Всероссийские соревнования «Веселый дельфин». На Первенстве участвовали 193 спортсменов из 6 команд: Поселок Айхал; Поселок Удачный; Город Мирный; Город Алдан; ПБ «Долгун»; РССШ по плаванию.
Результаты Первенства РС (Я) по плаванию:
| Девочки, 4 х 50 m (На спине) | |||
| Прокопенко Елизавета,
Ляшенко Свелана |
386 | 1 место | |
| Панькова Виктория, Мищихина Вероника | 356 | 2 место | |
| Обухалова Дарина, Ротару Вероника | 265 | 3 место | |
| Мальчики, 4 х 50 m (На спине) | |||
| Лапшин Алексей, Харитонов Игорь | 445 | 1 место | |
| Подарвинскас Максим, Карамзин Тимур | 332 | 2 место | |
| Андреев Максим, Алексеев Владимир | 319 | 3 место | |
| Девочки, 100 m Вольный стиль
9-10 лет |
|||
| Красноштанова Елизавета | 264 | 2009 | 1 место |
| Попова Айыына | 225 | 2009 | 2 место |
| Черкашина Айгылаана | 199 | 2009 | 3 место |
| Девочки, 100 m Вольный стиль
11-12 лет |
|||
| Лю-си-фа Екатерина | 377 | 2007 | 1 место |
| Ляшенко Светлана | 374 | 2007 | 2 место |
| Штаненкова Надежда | 361 | 2007 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Вольный стиль
9-10 лет |
|||
| Сентисов Стас | 201 | 2009 | 1 место |
| Васильев Иван | 189 | 2009 | 2 место |
| Пестрецов Дмитрий | 186 | 2010 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Вольный стиль
11-12 лет |
|||
| Томилов Вячеслав | 319 | 2007 | 1 место |
| Кулыгин Ян | 312 | 2007 | 2 место |
| Лебедев Михаил | 274 | 2008 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Вольный стиль
13-14 лет |
|||
| Харитонов Игорь | 413 | 2005 | 1 место |
| Гермогенов Арсений | 389 | 2005 | 2 место |
| Константинов Айал | 382 | 2005 | 3 место |
| Девочки, 100 m Брасс
9-10 лет |
|||
| Коршунова Мария | 250 | 2009 | 1 место |
| Прудовая София | 221 | 2009 | 2 место |
| Стусь Надежда | 184 | 2009 | 3 место |
| Девочки, 100 m Брасс
11-12 лет |
|||
| Ральникова Лилия | 412 | 2007 | 1 место |
| Норкина Дарья | 297 | 2008 | 2 место |
| Томаева Ясмина | 241 | 2007 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Брасс
9-10 лет |
|||
| Ступин Андрей | 186 | 2010 | 1 место |
| Литвинов Даниил | 177 | 2009 | 2 место |
| Милев Кирилл | 165 | 2009 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Брасс
11-12 лет |
|||
| Горельский Максим | 276 | 2007 | 1 место |
| Иванов Алексей | 228 | 2007 | 2 место |
| Тапыев Михаил | 163 | 2008 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Брасс
13-14 лет |
|||
| Лапшин Алексей | 482 | 2006 | 1 место |
| Алексеев Владимир | 352 | 2005 | 2 место |
| Подарвинскас Максим | 346 | 2006 | 3 место |
| Девочки, 100 m На спине
9-10 лет |
|||
| Карпенко Алиса | 293 | 2009 | 1 место |
| Верещагина Маргарита | 282 | 2009 | 2 место |
| Сперанская Дарья | 217 | 2009 | 3 место |
| Девочки, 100 m На спине
11-12 лет |
|||
| Загорская Ксения | 401 | 2007 | 1 место |
| Трофимова Алена | 359 | 2008 | 2 место |
| Прокопенко Елизавета | 291 | 2007 | 3 место |
| Мальчики, 100 m На спине
9-10 лет |
|||
| Релин Вадим | 187 | 2010 | 1 место |
| Тарабукин Андрей | 171 | 2010 | 2 место |
| Аржаков Максим | 161 | 2009 | 3 место |
| Мальчики, 100 m На спине
11-12 лет |
|||
| Шелекасов Владимир | 263 | 2007 | 1 место |
| Шишлянников Елисей | 240 | 2008 | 2 место |
| Ушницкий Дамир | 227 | 2008 | 3 место |
| Мальчики, 100 m На спине
13-14 лет |
|||
| Адасько Владислав | 419 | 2006 | 1 место |
| Еремеев Давид | 368 | 2006 | 2 место |
| Девочки, 100 m Баттерфляй
9-10 лет |
|||
| Скрябина Елизавета | 195 | 2009 | 1 место |
| Бакулина Елизавета | 164 | 2010 | 2 место |
| Кузнецова Анна | 88 | 2010 | 3 место |
| Девочки, 100 m Баттерфляй
11-12 лет |
|||
| Мищихина Вероника | 244 | 2008 | 1 место |
| Сивцева Виолетта | 2002 | 2007 | 2 место |
| Решетникова Алена | 186 | 2007 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Баттерфляй
9-10 лет |
|||
| Жаркинбеков Станислав | 100 | 2010 | 1 место |
| Андросов Владимир | 78 | 2010 | 2 место |
| Мальчики, 100 m Баттерфляй
11-12 лет |
|||
| Лисин Владимир | 230 | 2008 | 1 место |
| Паклин Артем | 174 | 2007 | 2 место |
| Алексеев Игнат | 153 | 2007 | 3 место |
| Мальчики, 100 m Баттерфляй
13-14 лет |
|||
| Степанов Антон | 305 | 2006 | 1 место |
| Карамзин Тимур | 280 | 2006 | 2 место |
| Сидоров Дмитрий | 264 | 2005 | 3 место |
| Девочки, 4 х 50 m Брасс
11-12 лет |
|||
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 314 | 1 место | |
| Касьян А.Л., Черноградская В.В. | 294 | 2 место | |
| Беляков В.В., Конобеев А.Н. | 202 | 3 место | |
| Мальчики, 4 х 50 m Брасс
13-14 лет |
|||
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 380 | 1 место | |
| Иванова Н.Г. | 323 | 2 место | |
| Манакова Е.С. | 273 | 3 место | |
| Девочки, 4 х 50 m Вольный стиль
11-12 лет |
|||
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 375 | 1 место | |
| Касьян АЛ, Черноградская ВВ | 363 | 2 место | |
| Беляков ВВ, Конобеев АН | 290 | 3 место | |
| Мальчики, 200 m Комплекс
9-10 лет |
|||
| Сентисов Стас | 194 | 2009 | 1 место |
| Солонинка Богдан | 192 | 2009 | 2 место |
| Релин Вадим | 172 | 2010 | 3 место |
| Мальчики, 200 m Комплекс
11-12 лет |
|||
| Томилов Вячеслав | 301 | 2007 | 1 место |
| Шелекасов Владимир | 267 | 2007 | 2 место |
| Лисин Владимир | 256 | 2008 | 3 место |
| Мальчики, 200 m Комплекс
13-14 лет |
|||
| Лапшин Алексей | 459 | 2006 | 1 место |
| Адасько Владислав | 448 | 2006 | 2 место |
| Харитонов Игорь | 398 | 2005 | 3 место |
| Мальчики, 4 х 50 m Вольный стиль
13-14 лет |
|||
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 404 | 1 место | |
| Иванова НГ | 341 | 2 место | |
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 311 | 3 место | |
| Девочки, 200 m Комплекс
9-10 лет |
|||
| Коршунова Мария | 262 | 2009 | 1 место |
| Верещагина Маргарита | 262 | 2009 | 2 место |
| Карпенко Алиса | 246 | 2009 | 3 место |
| Девочки, 200 m Комплекс
11-12 лет |
|||
| Ляшенко Светлана | 386 | 2007 | 1 место |
| Загорская Ксения | 374 | 2007 | 2 место |
| Лю-Си-Фа | 368 | 2007 | 3 место |
| Мальчики, 4 х 50 m Баттерфляй
13-14 лет |
|||
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 293 | 1 место | |
| Иванова НГ | 262 | 2 место | |
| Манакова ЕС | 199 | 3 место | |
| Девочки, 4 х 50 m Баттерфляй
11-12 лет |
|||
| Гринь ВЕ, Лапшин ОВ | 282 | 1 место | |
| Касьян АЛ, Черноградская ВВ | 264 | 2 место | |
| Беляков ВВ, Конобеев АН | 133 | 3 место | |
| Мальчики, 800 m Вольный стиль
13-14 лет |
|||
| Харитонов Игорь | 459 | 2005 | 1 место |
| Адасько Владислав | 458 | 2006 | 2 место |
| Лапшин Алексей | 436 | 2006 | 3 место |
| Мальчики, 400 m Вольный стиль
9-10 лет |
|||
| Сентисов Стас | 200 | 2009 | 1 место |
| Васильев Иван | 193 | 2009 | 2 место |
| Жаркинбеков Станислав | 184 | 2010 | 3 место |
| Мальчики, 400 m Вольный стиль
11-12 лет |
|||
| Томилов Вячеслав | 327 | 2007 | 1 место |
| Лисин Владимир | 313 | 2008 | 2 место |
| Шелекасов Владимир | 305 | 2007 | 3 место |
| Девочки, 800 m Вольный стиль
11-12 лет |
|||
| Ляшенко Светлана | 408 | 2007 | 1 место |
| Загорская Ксения | 373 | 2007 | 2 место |
| Лю-Си-Фа Екатерина | 361 | 2007 | 3 место |
| Девочки, 400 m Вольный стиль
9-10 лет |
|||
| Красноштанова Елизавета | 280 | 2009 | 1 место |
| Карпенко Алиса | 259 | 2009 | 2 место |
| Коршунова Мария | 252 | 2009 | 3 место |
3. 22-24 марта 2019 года в СК «Модун» проведено лично-командное Первенство РС (Я) и республиканский турнир по гиревому спорту среди учащихся 2001-2006 г.р. памяти Чемпиона Тихоокеанского флота Георгия Попова, в котором участие приняли 55 спортсменов-гиревиков из 11 команд: г. Якутск, Вилюйский улус, Сунтарский улус, Намский улус, Чурапчинский улус, Верхневилюйский улус, Нюрбинский улус, Таттинский улус, Мегино-Кангаласский улус, Усть-Алданский улус, Жиганский улус.
Результаты Первенства РС (Я) по гиревому спорту:
| Девушки Рывок Весовая категория 58 кг | |
| Тарасова Сардана | 1 место |
| Шепелева Зоя | 2 место |
| Комюстюрова Ангелина | 3 место |
| Девушки Рывок Весовая категория 63 кг | |
| Давыдова Ольга | 1 место |
| Еремеева Аэлита | 2 место |
| Спиридонова Елена | 3 место |
| Девушки Рывок Весовая категория +63 кг | |
| Романова Кэрэчээнэ | 1 место |
| Семенова Кюннэй | 2 место |
| Платонова Нарыйаана | 3 место |
| Юноши Двоеборье Весовая категория 58 кг | |
| Кардашевский Сандал | 1 место |
| Боронов Альфред | 2 место |
| Артахинов Федор | 3 место |
| Юноши Двоеборье Весовая категория 63 кг | |
| Парфенов Рустам | 1 место |
| Андросов Петр | 2 место |
| Егоров Валехан | 3 место |
| Юноши Двоеборье Весовая категория 73 кг | |
| Никифоров Сергей | 1 место |
| Христофоров Василий | 2 место |
| Лихота Владимир | 3 место |
| Юноши Двоеборье Весовая категория +73 кг | |
| Чичигинаров Иннокентий | 1 место |
| Литвиненко Никита | 2 место |
| Николаев Николай | 3 место |
4. 22-24 марта 2019 года в ФМ «Дохсун» проведено Первенство РС (Я) по настольному теннису среди спортсменов 2007 г.р. и моложе. Участие приняли 129 теннисистов из 13 команд: Амгинского улуса, Алданского района, Вилюйского улуса, Верхневилюйского улуса, Мегино-Кангаласского улуса, Нюрбинского улуса, Нерюнгринского района, Олекминского улуса, Сунтарского улуса, Таттинского улуса, Чурапчинского улуса, Хангаласского улуса, г. Якутска.
Результаты Первенства РС (Я) по настольному теннису:
| Смешанный разряд | ||
| Кривошапкин Изот – Пахомова Диана | Чурапча – В-Вилюйск | 1 место |
| Нестеров Антон – Луковцева Диана | М-Канг – Таттинский улус | 2 место |
| Аржаков Арсен – Аввакумова Эмилия | Чурапча – В-Вилюйск | 3 место |
| Слепцов Егор – Данилова Аина | М-Канг — Якутск | 3 место |
| Парный разряд среди девочек | ||
| Пахомова Диана – Гоголева Нарыйа | В-Вилюйск — Якутск | 1 место |
| Аввакумова Эмилия – Попова Эвелина | В-Вилюйск | 2 место |
| Луковцева Диана – Тимофеева Аиза | Таттинский улус | 3 место |
| Михалева Кристина – Иванова Дайаана | Якутск – В-Вилюйск | 3 место |
| Парный разряд среди мальчиков | ||
| Кривошапкин Изот – Аржаков Арсен | Чурапчинский улус | 1 место |
| Иванов Дима – Печкуров Вова | Якутск – Олекминский улус | 2 место |
| Слепцов Егор – Слепцов Даниил | М-Канг | 3 место |
| Нестеров Антон – Гермогенов Валера | М-Канг | 3 место |
| Одиночный разряд среди девочек до 10 лет | ||
| Ткачева Марина | Нерюнгри | 1 место |
| Степанова Сандаара | Амгинский улус | 2 место |
| Аганина Валерия | Олекминский улус | 3 место |
| Одиночный разряд среди мальчиков до 10 лет | ||
| Антонов Ярослав | Якутск | 1 место |
| Курилко Елисей | Нерюнгри | 2 место |
| Михалев Артур | Якутск | 3 место |
| Одиночный разряд среди девочек до 13 лет | ||
| Пахомова Диана | В-Вилюйск | 1 место |
| Аввакумова Эмилия | В-Вилюйск | 2 место |
| Гоголева Нарыйа | Якутск | 3 место |
| Луковцева Диана | Таттинский улус | 3 место |
| Одиночный разряд среди мальчиков до 13 лет | ||
| Кривошапкин Изот | Чурапчинский улус | 1 место |
| Иванов Дима | Якутск | 2 место |
| Печкуров Вова | Олекминский улус | 3 место |
| Нестеров Антон | М-Канг улус | 3 место |
5. 23-24 марта 2019 года на базе МОБУ «НПСОШ №2» г. Якутска проведено Первенство РС (Я) по скалолазанию (дисциплина: скорость, трудность). В соревнованиях участие приняли 107 спортсменов из 5 команд: МОБУ НПСОШ №2, сборная школ г. Якутска, МОБУ СОШ №19, МОБУ СОШ №24, МОБУ СОШ №1 поселка Усть-Нера.
Результаты Первенства РС (Я) по скалолазанию:
| Трудность (2008-2009 мальчики) | |||
| Сыромятников Айдын Васильевич | СОШ 2 | 2008 | 1 место |
| Леонов Тимур Евгеньевич | СОШ 19 | 2008 | 2 место |
| Лаптев Лев Степанович | СОШ 2 | 2008 | 3 место |
| Трудность (2008-2009 девочки) | |||
| Степанова Риана | СОШ 2 | 2008 | 1 место |
| Кочеткова Александра Алексеевна | СОШ 24 | 2008 | 2 место |
| Панафидина Диана Николаевна | СОШ 24 | 2009 | 3 место |
| Трудность (2006-2007 мальчики) | |||
| Афанасьев Павел Валентинович | СОШ 2 | 2006 | 1 место |
| Нутчин Эдуард Ярославович | СОШ 19 | 2006 | 2 место |
| Кычкин Айсен | СОШ 2 | 2007 | 3 место |
| Трудность (2006-2007 девочки) | |||
| Михайлова Кира | СОШ 2 | 2006 | 1 место |
| Попова Диана | СОШ 2 | 2006 | 2 место |
| Луковцева Юлиана | СОШ 2 | 2006 | 3 место |
| Трудность (2004-2005 мальчики) | |||
| Птущенко Владимир Сергеевич | СОШ 2 | 2004 | 1 место |
| Кардашевский Николай Александрович | СОШ 2 | 2005 | 2 место |
| Петров Афанасий Дмитриевич | СОШ 2 | 2005 | 3 место |
| Трудность (2004-2005) девушки | |||
| Головачёва Регина Игоревна | СОШ 19 | 2004 | 1 место |
| Слепцова Мичийэ Николаевна | СОШ 19 | 2004 | 2 место |
| Загирова Азаль Азатовна | СОШ 24 | 2004 | 3 место |
| Трудность (2002-2003) мужчины | |||
| Птущенко Александр Сергеевич | СОШ 2 | 2003 | 1 |
| Александров Владислав | СОШ 2 | 2002 | 2 |
| Калачев Сергей Евгеньевич | СОШ 19 | 2002 | 3 |
| Скорость 2008-2009 женщины | |||
| Степанова Риана | СОШ 2 | 2008 | 1 |
| Светлакова Светлана | СОШ 19 | 2008 | 2 |
| Свешникова Виктория | СОШ 19 | 2008 | 3 |
| Скорость 2008-2009 мужчины | |||
| Леонов Тимур Евгеньевич | СОШ 19 | 2008 | 1 |
| Сыромятников Айдын Васильевич | СОШ 2 | 2008 | 2 |
| Лаптев Лев Степанович | СОШ 2 | 2008 | 3 |
| Скорость 2006-2007 женщины | |||
| Скрябина Алена | СОШ 2 | 2007 | 1 |
| Попова Диана | СОШ 2 | 2007 | 2 |
| Шамеева Елизавета | СОШ 19 | 2007 | 3 |
| Скорость 2006-2007 мужчины | |||
| Григорян Гарик | СОШ 19 | 2006 | 1 |
| Афанасьев Павел Валентинович | СОШ 2 | 2006 | 2 |
| Иванов Гаврил Гаврильевич | СОШ 19 | 2006 | 3 |
| Скорость 2004-2005 мужчины | |||
| Иванов Альберт Семенович | СОШ 19 | 2005 | 1 место |
| Захаров Гоша | СОШ 2 | 2004 | 2 место |
| Велигура Александр Владиславович | СОШ 2 | 2005 | 3 место |
| Скорость 2004-2005 девушки | |||
| Головачёва Регина Игоревна | СОШ 19 | 2004 | 1 место |
| Елисеева Наташа | СОШ 2 | 2004 | 2 место |
| Слепцова Мичийэ Николаевна | СОШ 19 | 2004 | 3 место |
| Скорость 2002-2003 мужчины | |||
| Калачев Сергей Евгеньевич | СОШ 19 | 2002 | 1 место |
| Птущенко Александр Сергеевич | СОШ 2 | 2003 | 2 место |
| Дьяконов Олег Анатольевич | СОШ 19 | 2002 | 3 место |






























































