С прицелом на Монголию
Первенство республики по легкой атлетике среди спортсменов 2003-2004 гг.р. (2-3 февраля, ЦСП “Триумф”) – первый шаг к формированию сборной команды “Дети Азии-2020”.
По итогам первенства будет назван предварительный состав сборной команды – ребят 2004 г.р., которые будут представлять республику на МСИ “Дети Азии-2020”. В Играх 2020 года будут участвовавать девушки и юноши 2004-2006 гг.р., поэтому в плане также проведение первенства среди 2005-2006 гг.р.
Героиней первенства стала воспитанница ДЮСШ-1 г.Якутска Дарья Добрынина, выигравшая финальные забеги на дистанции 60 м, 60 м с/б, толкание ядра и в составе команды столицы эстафету 4х200м. Год назад Дарья была первой на трех дисциплинах, но вместо толкания ядра она была первой по прыжкам в длину, так что она универсальная и достаточно стабильная спортсменка.
Двукратными победителями первенства стали из ДЮСШ-4 Якутска Лера Олесова (200м и эстафета, серебро 60 м), ленчанин Александр Глухов (60 и 200м), из Намского улуса Радомир Бочкарев (800 и 1500м) и Лена Мутовина (1500 и 3000 м), из Майи Алексей Максимов (длина, тройной), из ДЮСШ-1 Якутска Ксения Ярыгина (прыжки тройной и высоту). Золото и серебро в активе у Валентины Даниловой из Вилюйска (800 и 1500м), Александры Костиной (400 и 800м) и Алексея Носова (60 м с/б, высота) из ДЮСШ-1, Владислава Дербенева из Алдана (высота, 60м с/б), золото и бронзу завоевали Прокопий Павлов из Кобяя (400 и 200м), Николай Соловьев из Алдана (ядро и высота). Четырежды серебряным призером стал Максим Сапсай из Кобяя (длина, тройной,ядро, эстафета).
По итогам двухдневных соревнований наибольшее количестве медалей – 17 (девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые) завоевали юные спортсмены г.Якутска, среди которых заметно выделялись, конечно, воспитанники ДЮСШ №1. У них в активе восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медали.
Второе место у легкоатлетов Кобяйской ДЮСШ, в копилке которых девять медалей (1+5+3), на третьем месте чурапчинцы 8 (2+4+2), на четвертом мегинцы 8 (2+2+4), на пятом месте намская команда 7 (4+1+2). Но в действительности у них второй показатель после Якутска, как принято во всем мире, по количеству золотых медалей – 4! У ленчан семь медалей (2+2+3), Алдан завоевал 6 (2+2+2), Сунтар 5 (3+1+1), но у них четыре медали завоеваны в спортивной ходьбе, делающей первые шаги в республике, где участвовали по два-три человека, что, конечно, не умаляет заслуженную победу Руслана Николаева на стайерской дистанции 3 000 м. По три медали в активе юных легкоатлетов Вилюйского 3(1+2+0) и Горного 3(0+0+3) улусов.
Итоги первенства подвела старший тренер по легкой атлетике Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Татьяна Ариносова:
В этом году приняло участие небывалое количество юных спортсменов – 206 из 18 улусов и трех детско-юношеских спортивных школ г.Якутска. Это, несомненно, радует. Ведь именно благодаря проведению таких первенств с каждым годом увеличивается количество во участников соревнований, соответственно, увеличивается конкуренция и улучшаются результаты. Замечу, что на зимних первенствах спортсменам трудно показать высокие результаты. Но эти старты дают хороший толчок на летний период.
Чем больше стартов в таких условиях, тем больше выполнение разрядов спортсменов. По итогам соревнований будет скомплектован предварительный состав сборной команды Республики Саха (Якутия) на седьмые международные спортивные игры «Дети Азии». А после летних первенств и тренировочных сборов уже будет выбран основной состав.
Победители и призеры первенства республики
среди девушек и юношей 2003-2004 гг.р.
М Фамилия имя г.р. Команда Результат | |||||
60 м | |||||
1 | Добрынина Даша | 2003 | ДЮСШ-1 Якутск | 7.9 | |
2 | Олесова Валерия | 2003 | ДЮСШ-4 Якутск | 8.1 | |
3 | Зайцева Татьяна | Ленский | 8.3 | ||
1 | Глухов Саша | 2003 | Ленский | 7.2 | |
2 | Скуратов Игорь | 2004 | ДЮСШ -1 Якутск | 7.3 | |
3 | Третьяков Константин | Намский | 7.8 | ||
200 м | |||||
1 | Олесова Валерия | 2003 | ДЮСШ-4 Якутск | 27.9 | |
2 | Ким Катя | 2005 | Чурапчинский | 28.4 | |
3 | Румянцева Светлана | 2004 | ДЮСШ-1 | 29.2 | |
1 | Глухов Александр | 2003 | Ленский | 24.6 | |
2 | Скуратов Игорь | 2004 | ДЮСШ-1 Якутск | 24.8 | |
3 | Павлов Прокопий | 2003 | Кобяйский | 25.9 | |
400м | |||||
1 | Костина Александра | 2003 | ДЮСШ-1 Якутск | 1.04,4 | |
2 | Ким Катя | 2004 | Чурапчинский | 1.05,8 | |
3 | Оводнева Ева | Ленский | 1.06,7 | ||
1 | Павлов Прокопий | 2003 | Кобяйский | 57.5 | |
2 | Филиппов Гаврил | 2003 | М-Кангаласский | 57.8 | |
3 | Здойма Богдан | 2003 | Горный | 59.1 | |
800м | |||||
1 | Данилова Валя | 2004 | Вилюйский | 2.37,7 | |
2 | Костина Саша | 2003 | ДЮСШ-1 Якутск | 2.38,2 | |
3 | Оводнева Ева | Ленский | 2.41,3 | ||
1 | Бочкарев Радомир | 2003 | Намский | 2.14,5 | |
2 | Драгунов Алексей | Чурапчинский | 2.17,6 | ||
3 | Егоров Назар | Чурапчинский | 2.19,9 | ||
1500м | |||||
1 | Мутовина Елена | 2003 | Намский | 5.18,4 | |
2 | Данилова Валя | 2004 | Вилюйский | 5.29,1 | |
3 | Хабарова Виктория | М-Кангаласский | 5.31,4 | ||
1 | Бочкарев Радомир | 2003 | Намский | 4.39,6 | |
2 | Драгунов Алексей | Чурапчинский | 4.46,3 | ||
3 | Иванов Айхал | Нюрбинский | 4.59,5 | ||
3000м | |||||
1 | Мутовина Елена | 2003 | Намский | 11.01,6 | |
2 | Неустроева Сардаана | Амгинский | 12.11,0 | ||
3 | Саввинова Алена | 2003 | Намский | 12.24,6 | |
1 | Николаев Руслан | 2002 | Сунтарский | 11.07,9 | |
2 | Баишев Вадим | 2003 | Намский | 11.19,4 | |
3 | Румянцев Дмитрий | Горный | 11.21,2 | ||
60м с барьерами | |||||
1 | Добрынина Даша | 2003 | ДЮСШ-1 Якутск | 9.4 | |
2 | Лобановская Марго | Ленский | 10.9 | ||
3 | Кулиева Елиза | Алданский | 11.0 | ||
1 | Носов Алексей | 2003 | ДЮСШ-1 Якутск | 9.5 | |
2 | Дербенев Владислав | Алданский | 9.7 | ||
3 | Скрыбыкин Николай | М-Кангаласский | 14.5 | ||
Спортивная ходьба 2 км | |||||
1 | Бетюнская Кристина | Сунтарский | 12.28,2 | ||
2 | Сорокина Карина | ДЮСШ-5 Якутск | 13.23,4 | ||
3 | Егорова Диана | ДЮСШ-5 Якутск | 13.53,7 | ||
1 | Петров Валера | 2003 | Сунтарский | 11.31,1 | |
2 | Иванов Ньургун | Сунтарский | 11.51,6 | ||
3 | Корякин Айсен | Сунтарский | 12.09,8 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Смирникова Нюргуяна | Чурапчинский | 4.55 | ||
2 | Комарова Сайаана | Вилюйский | 4.41 | ||
3 | Пидюрова Ольга | Кобяйский | 4.38 | ||
1 | Максимов Алеша | 2003 | М-Кангаласский | 5.99 | |
2 | Сапсай Максим | Кобяйский | 5.64 | ||
3 | Лукин Кирилл | Хангаласский | 5.49 | ||
Прыжок тройной | |||||
1 | Ярыгина Ксения | 2004 | ДЮСШ -1 Якутск | 10.23 | |
2 | Баишева Анисия | М-Кангаласский | 9.68 | ||
3 | Салышева Нарыйаана | У-Алданский | 9.60 | ||
1 | Максимов Алеша | 2003 | М-Кангаласский | 13.04 | |
2 | Сапсай Максим | Кобяйский | 12.28 | ||
3 | Попов Юлиан | М-Кангаласский | 11.57 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Ярыгина Ксения | 2004 | ДЮСШ -1 Якутск | 1.50 | |
2 | Журавлева Алена | Кобяйский | 1.50 | ||
3 | Варфоломеева Дарья | Кобяйский | 1.35 | ||
1 | Дербенев Владислав | 2003 | Алдан | 1.70 | |
2 | Носов Алексей | ДЮСШ -1 Якутск | 1.65 | ||
3 | Соловьев Николай | Алданский | 1.55 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Добрынина Дарья | ДЮСШ -1 | 9.47 | ||
2 | Голозубова Анастасия | Алданский | 7.38 | ||
3 | Уваровская Юлия | М-Кангаласский | 6.92 | ||
1 | Соловьев Николай | Алданский | 9.65 | ||
2 | Сапсай Максим | Кобяйский | 9.45 | ||
3 | Румянцев Дмитрий | Горный | 8.23 | ||
Эстафета 4х200 м девушки, юноши | |||||
1 | Якутск | 1.54,8 | |||
2 | Ленск | 1.56,8 | |||
3 | Чурапча | 2.02,3 | |||
1 | Чурапча | 1.47,8 | |||
2 | Кобяйский | 1.48,1 | |||
3 | Хангаласский | 1.48,1 | |||
Иннокентий ПТИЦЫН,