Результаты отборочного турнира сильнейших боксеров среди юношей и девушек
04 – 08 января 2017 года на базе ДЮСШ №1 г. Якутска проведен Республиканский турнир по боксу «Отборочный турнир сильнейших боксеров среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения».
Всего на турнире приняли участие 69 спортсменов, из них 62 юношей, 7 девушек. Всего команд участников 18.
Соревнования проводились 4 дня, согласно регламента проводящей организации и в соответствии правил соревнования АИБА по боксу. За время соревнований проведено 50 боев, из них закончилось победой:
— по очкам 3:0 – 39
— по очкам (с разногласием судей) 2:1 – 10
— техническим нокаутом – 8
— нокаутом – 0
— снятие врачом – 2
— дисквалификация – 1
Результаты соревнований:
| Весовая категория до 46 кг; Девушки | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Алексеева Кундунэ | 1 ю.р. | Сунтарский |
| II | Зайганова Бэлигма | 2 ю.р. | Мирнинский |
| Весовая категория до 50кг, Девушки | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Монастырева Валерия | 2 ю.р. | Чурапчинский |
| Весовая категория до 54 кг, Девушки | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Аргунова Саргылана | 2 ю.р. | Усть – Алданский |
| II | Борисова Айыына | 2 ю.р. | Сунтарский |
| Весовая категория до 57 кг, Девушки | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Одоева Анжелика | 1 ю.р. | Мирнинский |
| II | Джумаева Мираниз | 2 ю.р. | Сунтарский |
| Весовая категория до 42 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Тюляхов Леонид | 2 ю.р. | Верхневилюйский |
| II | Габышев Руслан | 1 ю.р. | Намский |
| Весовая категория до 44 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Лукин Ян | 1 ю.р. | Чурапчинский |
| II | Колесов Тимур | 2 ю.р. | Намский |
| III | Ващенко Альберт | 2 ю.р. | Сунтарский |
| III | Пономарев Дмитрий | 2 ю.р. | Вилюйский |
| Весовая категория до 46 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Мартынов Евгений | 1 ю.р. | М-Кангаласский |
| II | Исаков Александр | 1 ю.р. | Усть – Алданский |
| III | Новгородов Виктор | 3 ю.р. | Намский |
| III | Эверстов Кирилл | 1 ю.р. | Якутск ДЮСШ №1 |
| Весовая категория до 50 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Стручков Виталий | 1 ю.р. | Усть – Алданский |
| II | Максимов Саид | 1 ю.р. | Нюрбинский |
| III | Эргешев Султанбек | 1 ю.р. | Мирнинский |
| III | Федотов Игорь | 1 ю.р. | Верхневилюйский |
| Весовая категория до 50 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Гоголев Богдан | 1 ю.р. | Якутск ДЮСШ№1 |
| II | Седельников Ча5ыл | 2 ю.р. | Якутск РСДЮСШ |
| III | Максимов Денис | 2 ю.р. | Хангаласский |
| III | Никонов Егор | 2 ю.р. | Таттинский |
| Весовая категория до 52 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Филиппов Айаан | 1 ю.р. | Хангаласский, УОР |
| II | Зыков Сергей | 1 ю.р. | М-Кангаласский |
| III | Бушков Алексей | 1 ю.р. | Якутск ДЮСШ№1 |
| III | Антонов Андрей | 1 ю.р. | Верхневилюйский |
| Весовая категория до 54 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Козлов Максим | 1 ю.р. | Ленский |
| II | Васильев Илья | 1 ю.р. | Якутск РСДЮСШ |
| III | Кондратьев Ефрем | 1 ю.р. | Нюрбинский |
| III | Харитонов Павел | 1 ю.р. | Хангаласский |
| Весовая категория до 57 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Бехтерев Эдуард | 1 ю.р. | Ленский |
| II | Дьяконов Владислав | 1 ю.р. | Усть – Алданский |
| III | Уфимцев Александр | 1 ю.р. | Олекминский |
| III | Лю Шень Юнь Александр | 1 ю.р. | Хангаласский |
| Весовая категория до 60 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Данилов Карл | 1 ю.р. | Мирнинский |
| II | Кузьмин Владислав | 1 ю.р. | Чурапчинский |
| III | Николаев Константин | 1 ю.р. | Якутск, ЯКШИ |
| III | Протопопов Гурий | 2 ю.р. | Намский |
| Весовая категория до 63 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Андреев Назар | 1 ю.р. | Якутск, РСДЮСШ |
| II | Сплендер Руслан | 3 ю.р. | Хангаласский |
| Весовая категория до 66 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Скрябин Валерий | 1 ю.р. | Якутск ДЮСШ №1 |
| II | Иванов Дьулустан | 1 ю.р. | Сунтарский |
| III | Федоров Иван | 1 ю.р. | Оленекский |
| Весовая категория до 70 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Васильев Никита | 1 ю.р. | Якутск, РСДЮСШ |
| II | Мухметкулов Константин | 1 ю.р. | Оймяконский |
| III | Больницкий Игорь | 2 ю.р. | Намский |
| Весовая категория до 75 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Новгородов Станислав | 1 ю.р. | Нерюнгринский |
| II | Петров Гаврил | 1 ю.р. | Верхневилюйский |
| Весовая категория до 80 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Зюзюнов Давид | 1 ю.р. | Мирнинский |
| Весовая категория до св. 80 кг | |||
| Место | ФИО | Спортивный разряд | Район |
| I | Бондарь Дмитрий | 1 ю.р. | Нерюнгринский |
| II | Иванов Ньургун | 2 ю.р. | Хангаласский |







