Итоги Первенства Якутии по мас-рестлингу
С 15 по 17 марта в СК «Дохсун» также прошло Первенство Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу среди юношей и девушек 2001-2002, 2003-2004 г.р.Всего собралось 297 спортсменов из 21 команд: Амгинский улус, Булунский улус, Верхневилюйский улус, Вилюйский улус, Горный улус, Кобяйский улус, Ленский район, Мегино-Кангаласский улус, Момский улус, Намский улус, Нерюнгринский район, Нюрбинский улус, Оймяконский улус, Олекминский улус, Сунтарский улус, Таттинский улус, Томпонский улус, Усть-Алданский улус, Хангаласский улус, Чурапчинский улус и г. Якутск.
Младшие девочки в весовой категории до 40 кг |
||
Пестрякова Марина | Хангаласский улус | 1 место |
Борисова Ангелина | Амгинский улус | 2 место |
Весовая категория до 45 кг |
||
Николаева Ньургуйаана | Нюрбинский улус | 1 место |
Сивцева Кристина | Усть-Алданский улус | 2 место |
Чемезова Уруйдана | Горный улус | 3 место |
Мартынова Кюннэй | Амгинский улус | 3 место |
Весовая категория до 50 кг |
||
Иванова Саяна | Усть-Алданский улус | 1 место |
Константинова Айаана | Мегино-Канг улус | 2 место |
Протопопова Саскыяна | Усть-Алданский улус | 3 место |
Говорова Намина | Мегино-Канг улус | 3 место |
Весовая категория до 55 кг |
||
Теплова Вита | Амгинский улус | 1 место |
Васильева Нарыйаана | Усть-Алданский улус | 2 место |
Трофимова Виолетта | Мегино-Канг улус | 3 место |
Атакова Аксиния | Томпонский улус | 3 место |
Весовая категория до 60 кг |
||
Степанова Олеся | Усть-Алданский улус | 1 место |
Слепцова Василина | Нерюнгринский район | 2 место |
Егорова Лиана | Таттинский улус | 3 место |
Иванова Сайаана | Мегино-Канг улус | 3 место |
Весовая категория свыше 60 кг |
||
Крылова Аина | Сунтарский улус | 1 место |
Васильева Даяна | Вилюйский улус | 2 место |
Ачикасова Айына | Мегино-Канг улус | 3 место |
Сидорова Софья | Вилюйский улус | 3 место |
Младшие юноши в весовой категории до 40 кг |
||
Лебедев Вячеслав | Таттинский улус | 1 место |
Чемезов Николай | Усть-Алданский улус | 2 место |
Алексеев Ярослав | Мегино-Канг улус | 3 место |
Михайлов Василий | Сунтарский улус | 3 место |
Весовая категория до 45 кг |
||
Кожин Михаил | Якутск | 1 место |
Ефимов Айсен | Усть-Алданский улус | 2 место |
Мегин Алексей | Таттинский улус | 3 место |
Стручков Иван | Усть-Алданский улус | 3 место |
Весовая категория до 50 кг |
||
Охлопков Игнат | Усть-Алданский улус | 1 место |
Тистяхов Александр | Таттинский улус | 2 место |
Кузьмин Кирилл | Ханг улус | 3 место |
Ховров Станислав | Усть-Алданский улус | 3 место |
Весовая категория до 55 кг |
||
Сметанин Константин | Мегино-Канг улус | 1 место |
Сыромятников Марк | Мегино-Канг улус | 2 место |
Стрекаловский Родион | Усть-Алданский улус | 3 место |
Рахлеев Нюргустан | Таттинский улус | 3 место |
Весовая категория до 60 кг |
||
Илларионов Тимур | Сунтарский улус | 1 место |
Атласов Рустам | Усть-Алданский улус | 2 место |
Андреев Михаил | Ханг улус | 3 место |
Павлов Гаврил | Мегино-Канг улус | 3 место |
Весовая категория до 65 кг |
||
Дугунов Дамир | Усть-Алданский улус | 1 место |
Игнатьев Алексей | Сунтарский улус | 2 место |
Кузьмин Владислав | Чурапчинский улус | 3 место |
Собакин Алексей | Таттинский улус | 3 место |
Весовая категория до 70 кг |
||
Рахлеев Айсен-Тускун | Таттинский улус | 1 место |
Соловьев Авксентий | Кобяйский улус | 2 место |
Сыроватский Арылхан | Усть-Алданский улус | 3 место |
Куречко Валентин | Нерюнгринский район | 3 место |
Весовая категория свыше 70 кг |
||
Цыганков Александр | Томпонский улус | 1 место |
Кудрин Эрчим | Амгинский улус | 2 место |
Иванов Айтал | Якутск | 3 место |
Семенов Платон | Вилюйский улус | 3 место |
Старшие девушки в весовой категории до 50 кг |
||
Александрова Регина | Горный улус | 1 место |
Мохначевская Людмила | Мегино-Канг улус | 2 место |
Винокурова Сахалита | Усть-Алданский улус | 3 место |
Мигалкина Юлия | Амгинский улус | 3 место |
Весовая категория до 55 кг |
||
Кузнецова Илона | Вилюйский улус | 1 место |
Пахомова Димелена | Таттинский улус | 2 место |
Андросова Вилена | Мегино-Канг улус | 3 место |
Семенова Мария | Вилюйский улус | 3 место |
Весовая категория до 60 кг |
||
Дмитриева Фаина | Кобяйский улус | 1 место |
Копырина Сахаяна | Намский улус | 2 место |
Эверстова Айгюль | Усть-Алданский улус | 3 место |
Терентьева Нарияна | Мегино-Канг улус | 3 место |
Весовая категория до 65 кг |
||
Исрапилова Патимат | Ленский район | 1 место |
Олесова Алена | Усть-Алданский улус | 2 место |
Весовая категория до 70 кг |
||
Кондинская Сайыына | Мегино-Канг улус | 1 место |
Добринская Екатерина | Оймяконский улус | 2 место |
Иудина Камелия | Нюрбинский улус | 3 место |
Карамзина Дайаана | Усть-Алданский улус | 3 место |
Весовая категория свыше 70 кг |
||
Баишева Татьяна | Амгинский улус | 1 место |
Жукова Анна | Амгинский улус | 2 место |
Фролова Екатерина | Олекминский улус | 3 место |
Сысоева Татьяна | Ханг улус | 3 место |
Старшие юноши в весовой категории до 50 кг |
||
Никитин Клим | Усть-Алданский улус | 1 место |
Попов Артур | Мегино-Канг улус | 2 место |
Неустроев Айтал | Таттинский улус | 3 место |
Михайлов Василий | Нюрбинский улус | 3 место |
Весовая категория до 55 кг |
||
Попов Борислав | Чурапчинский улус | 1 место |
Степанов Егор | Мегино-Канг улус | 2 место |
Иванов Александр | Таттинский улус | 3 место |
Жирков Эрхан | Усть-Алданский улус | 3 место |
Весовая категория до 60 кг |
||
Мохначевский Владимир | Мегино-Канг улус | 1 место |
Тарасов Александр | Горный улус | 2 место |
Соловьев Руслан | Момский улус | 3 место |
Бояров Эдуард | Мегино-Канг улус | 3 место |
Весовая категория до 65 кг |
||
Слободин Тимофей | Амгинский улус | 1 место |
Яковлев Руслан | Сунтарский улус | 2 место |
Жирков Денис | Якутск | 3 место |
Олесов Дьулус | Мегино-Канг улус | 3 место |
Весовая категория до 70 кг |
||
Борисов Сергей | Чурапчинский улус | 1 место |
Тимофеев Георгий | Сунтарский улус | 2 место |
Аманатов Дьулустан | Таттинский улус | 3 место |
Михайлов Алексей | Сунтарский улус | 3 место |
Весовая категория до 80 кг |
||
Сдвижков Гарри | Амгинский улус | 1 место |
Павлов Марат | Горный улус | 2 место |
Лукин Егор | Намский улус | 3 место |
Мартынов Петр | Сунтарский улус | 3 место |
Весовая категория свыше 80 кг |
||
Кузьмин Эрхан | Амгинский улус | 1 место |
Антонов Сарыал | Якутск | 2 место |
Афонин Сергей | Оймяконский улус | 3 место |
Харитонов Дьулустан | Чурапчинский улус | 3 место |